Selle de branchement à bride - 49593

Voir le tableau des dimensions pour accéder aux références

Domaines d'application

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Description

Matière

  • Corps :PE100 / Bride : Acier revêtu PP / Pas de reconnaissance Smartfuse pour certaines références / PN16

Références normatives

  • Conformes aux normes NF EN 12201

Certificats de conformité

  • ACS (dans Téléchargements)

Mise en œuvre

  • Fiche d'installation (dans Téléchargements)

Tableau des dimensions

Tableau des dimensions du produit Selle de branchement à bride - 49593
Référence d x de x DNLBHH1DD1Dpd1Distnbre trousD FraiseClasse de perçagepour des tubes avec SDRPoids (kg)PN à 20°C
49594400080280-400 x 90 x 8030030511510216200160138731820869ISO GN 10/167,4 à 17,62.9316
49594400100280-400 x 125 x 100300305121109162201801581021822886ISO GN 10/167,4 à 17,63.5316
49594400150280-400 x 160 x 1503003051321191628524021213118248127ISO GN 10/167,4 à 17,66.3316
49593400200400 x 250 x 25047040027525016344295268159222812199ISO GN 1611 à 2112.316
49593400250400 x 250 x 25042040027525016410355320204222612199ISO GN 1611 à 2616.316
49593450200400-450 x 225 x 20042037327525016344295268163222812159ISO GN 1611 à 26-16
49593450250450 x 250 x 25047040527525016410355320199263312199ISO GN 1611 à 26-16
49593450300450 x 315 x 30053045027525016467410370251264012251ISO GN 1611 à 26-16
49593500300500 x 315 x 30053046027525016467410370251264012251ISO GN 1611 à 2622.7016
49593560300560 x 315 x 30053047527525016467410370251264012251ISO GN 1611 à 2622.7516
49593560400560 x 400 x 40061051028025016595525482319305416319ISO GN 1611 à 26-16
49593630200500-630 x 225 x 20042040527525016344295268163222812159ISO GN 1611-16
49593630250500-630 x 250 x 25042040020622516395350320204222612204ISO GN 1611 à 3315.416
49593630300630 x 315 x 30053049027525016467410370251264012251ISO GN 1611 à 33-16
49593630400630 x 400 x 40061052028025016595525482319305416251ISO GN 1611 à 33-16
49593710200710 x 225 x 20047041027525016344295268159222812163ISO GN 1611 à 41-16
49593710250710 x 250 x 25047043027525016410355320199263312199ISO GN 1611 à 41-16
49593710300710 x 315 x 30053050027525016467410370251264012251ISO GN 1611 à 41-16
49593710400710 x 400 x 40061053028025016595525482319305416319ISO GN 1611 à 41-16
49594800080450-800 x 90 x 8030031511710516200160138731820869ISO GN 10/167,4 à 262.9616
49594800100450-800 x 125 x 100300315123110162201801581011822886ISO GN 10/167,4 à 263.5316
49594800150450-800 x 160 x 1503003151321211628524021213118248127ISO GN 10/167,4 à 266.316
49593800200800 x 225 x 20047041027525016344295268159222812159ISO GN 1611 à 26-16
49593800250800 x 250 x 25047043027525016410355320199263312199ISO GN 1611 à 26-16
49593800300800 x 315 x 30053051027525016467410370251264012251ISO GN 1611 à 41-16
49593800400800 x 400 x 40061054028025016595525482319305416319ISO GN 1611 à 41-16
49593900150900 x 160 x 1503003201321211628524021213118248127ISO GN 10/1611 à 41-16
49593900200900 x 225 x 20047041527525016344295268159222812159ISO GN 1611 à 41-16
49593900250900 x 250 x 25047044027525016410355320251263312199ISO GN 1611 à 41-16
49593900300900 x 315 x 30053053027525016467410370251264012251ISO GN 1611 à 41-16
49593900400900 x 400 x 40061054028025016595525482319305416319ISO GN 1611 à 41-16
4959310001001000 x 110 x 100300320110102162201801581011822886ISO GN 1611 à 41-16
4959310001501000 x 160 x 1503003201211131628524021213118248127ISO GN 10/1611 à 41-16
4959310002001000 x 225 x 20047044327525016344295268163222812159ISO GN 1611 à 41-16
4959310002501000 x 250 x 25047044327525016410355320204263312199ISO GN 1611 à 41-16
4959310003001000 x 315 x 30053051627525016467410370257264012251ISO GN 1611 à 26-16
4959310004001000 x 400 x 40061056328025016595525482319305416319ISO GN 1611 à 41-16
49593120001001200 110 x 100300320110102162201801581011822886ISO GN 10/1611 à 41-16
4959312001501200 x 160 x 1503003201211131628524021213118248127ISO GN 10/1611 à 41-16
4959312002001200 x 225 x 20047044727525016344295268163222812159ISO GN 1611 à 41-16
4959312002501200 x 250 x 25047044727525016410355320204263312199ISO GN 1611 à 41-16
4959312003001200 x 315 x 30053052627525016467410370257264012251ISO GN 1611 à 41-16
4959312004001200 x 400 x 40061057428025016595525482319305416319ISO GN 1611 à 41-16

Haut de page