Bride libre - 5900

Voir le tableau des dimensions pour accéder aux références

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Description

Matière

  • Corps : PVC-UH

Références normatives

  • Conformes à la norme NF EN 1452-3 et ISO 2536

Certificats de conformité

  • ACS (dans Téléchargements)

Mise en œuvre

  • Fiche d'installation (dans Téléchargements)

Tableau des dimensions

Tableau des dimensions du produit Bride libre - 5900
Référence d x DNEE1HDpSNb BoulonsClasse de perçagePoids (kg)
59002525 x 20341071275144ISO GN 10 / 160.085
59003232 x 25421151485144ISO GN 10 / 160.13
59004040 x 325114015100184ISO GN 10 / 160.205
59005050 x 406215016110184ISO GN 10 / 160.235
59006363 x 507816518125184ISO GN 10 / 160.3
59007575 x 659418519145184ISO GN 10 / 160.39
59009090 x 8011220020160188ISO GN 10 / 160.465
5900110110 x 10013322022180188ISO GN 10 / 160.54
5900125125 x 10015023025190188ISO GN 10 / 160.585
5900125125125 x 12515125026210188ISO GN 10 / 160.81
5900140140 x 12516725028210188ISO GN 10 / 160.75
5900160160 x 15019028530240228ISO GN 10 / 161.05
5900200200 x 20023834032297228ISO GN 101.85
5900225225 x 20025534032297228ISO GN 102.1
5900250250 x 250280395343502212ISO GN 102.79
5900280280 x 250310395353503012ISO GN 101.88
5900315315 x 300350445404002212ISO GN 103.154
5900400400 x 400488572345152516ISO GN 6 / 104.5
5900500500 x 500533657306002220ISO GN 6 / 104.2

Haut de page