Té à 90° - Dérivation à bride - 9940

Voir le tableau des dimensions pour accéder aux références

Domaines d'application

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Description

Matière

  • Corps : Corps : Polyéthylène noir PE 100
  • Bride : Acier recouverte de PP

Références normatives

  • Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

  • ACS (dans Téléchargements)

Mise en œuvre

  • Fiche d'installation (dans Téléchargements)

Tableau des dimensions

Tableau des dimensions du produit Té à 90° - Dérivation à bride - 9940
Référence d x DN x ddid1DD1AsL1LHDptpour des tubes avec SDRPoids (kg)PN à 20°C
4994409008090 x 80 x 9071138113200718 x 1871294165160207,4 à 17,62.83516
49944110080110 x 80 x 11071138143200818 x 1871326181160207,4 à 17,63.5616
49944110100110 x 100 x 11087158143220818 x 1871326181180227,4 à 17,64.2416
49944125080125 x 80 x 12571138165200888 x 1886382190160207,4 à 17,64.5516
49944125100125 x 100 x 12587158165220888 x 1886382190180227,4 à 17,65.1816
49944160080160 x 80 x 160711382082001068 x 1886440210160207,4 à 17,66.24516
49944160100160 x 100 x 160871582082201068 x 1886440210180227,4 à 17,66.78516
49944180080180 x 80 x 180711382452001168 x 18106422225160207,4 à 17,67.74516
49944180100180 x 100 x 180871582452201168 x 18106422225180227,4 à 17,68.5516
49944200080200 x 80 x 200711382612001258 x 18114451240160207,4 à 17,68.5116
49944200100200 x 100 x 200871582612201258 x 18114451245180227,4 à 17,69.2316
49944225080225 x 80 x 225711382932001408 x 18122494255160207,4 à 17,611.2416
49944225100225 x 100 x 225871582932201408 x 18122494260180227,4 à 17,611.916
49944250080250 x 80 x 250711383262001528 x 18122538270160207,4 à 17,614.7516
49944250100250 x 100 x 250871583262201528 x 18129538275180227,4 à 17,615.416

Haut de page