Réduction double - Mâle à coller sur D - Femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020

Voir le tableau des dimensions pour accéder aux références

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Description

Matière

  • Corps : PVC-UH

Références normatives

  • Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

  • ACS (dans Téléchargements)

Mise en œuvre

  • Fiche d'installation (dans Téléchargements)

Tableau des dimensions

Tableau des dimensions du produit Réduction double - Mâle à coller sur D - Femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020
Référence D x d x d1EHI1ILPoids (kg)PN à 20°C
5020201620 x 16 x 1620361414160.00616
5020251625 x 20 x 1622391416190.0116
5020252025 x 20 x 2025421616190.0116
5020321632 x 25 x 1622411419220.01516
5020322032 x 25 x 2027451619220.01816
5020322532 x 25 x 2531501919220.0216
5020401640 x 32 x 1622501422260.02316
5020402040 x 32 x 2026521622260.02616
5020402540 x 32 x 2532491924260.0316
5020403240 x 32 x 3239572222260.003516
5020502050 x 40 x 2027611626310.0516
5020502550 x 40 x 2533621926310.0516
5020503250 x 40 x 3240652226330.05516
5020504050 x 40 x 4049692626310.06516
5020632563 x 50 x 2532721931380.08816
5020633263 x 50 x 3240762231380.09316
5020634063 x 50 x 4049792633380.116
5020635063 x 50 x 5061854731340.12516
5020753275 x 63 x 3240862238440.1216
5020754075 x 63 x 4049872638440.1316
5020755075 x 63 x 5061924241440.1516
5020756375 x 63 x 63741003838440.16316
5020904090 x 75 x 4049992644510.22516
5020905090 x 75 x 50621033144510.23216
5020906390 x 75 x 63731113844510.22516
5020907590 x 75 x 75891174444510.2916
502011050110 x 90 x 50611173151610.4116
502011063110 x 90 x 63761253851610.44116
502011075110 x 90 x 75901334451610.4916
502011090110 x 90 x 901061385151610.54516
502012563125 x 110 x 63781213861690.4616
502012575125 x 110 x 75901254461690.4616
502012590125 x 110 x 901051265161690.46516
5020125110125 x 110 x 1101231276161690.4416
5020140110140 x 125 x 1101301496169760.64516
5020160110160 x 140 x 1101301576176860.82516
5020160125160 x 140 x 1251451606976860.8916
5020225160225 x 200 x 160185230861061192.110
502016090160 x 140 x 901311875176860.8916

Haut de page