Collier de prise double avec bague de renforcement en acier inoxydable - 6176

Voir le tableau des dimensions pour accéder aux références

Domaines d'application

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 180mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

Description

Matière

  • Corps : polypropylène noir spécialement stabilisé pour résister à une exposition continue aux agents atmosphériques
  • Bague : Acier Inox
  • Vis et écrou: Acier galvanisé
  • Joint torique : NBR

Références normatives

  • Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

Mise en œuvre

  • Fiche d'installation (dans Téléchargements)

Tableau des dimensions

Tableau des dimensions du produit Collier de prise double avec bague de renforcement en acier inoxydable - 6176
Référence d x Rp x RpNb BoulonsLHBAPoids (kg)PN à 20°C
6176500750 x 3/4" x 3/4"410673211040.19612.5
6176630563 x 1/2" x 1/2"411684161160.29312.5
6176630763 x 3/4" x 3/4"411684201180.29712.5
6176631063 x 1" x 1"411684251230.3112.5
6176631363 x 1 1/4" x 1 1/4"411684321320.35512.5
6176631563 x 1 1/2" x 1 1/2"411684391330.38212.5
6176750575 x 1/2" x 1/2"412298161280.38212.5
6176750775 x 3/4" x 3/4"412298201300.38212.5
6176751075 x 1" x 1"412298251350.39610
6176751375 x 1 1/4" x 1 1/4"412298321440.43910
6176751575 x 1 1/2" x 1 1/2"412298401450.46510
6176752075 x 2" x 2"412298401550.51310
6176900590 x 1/2" x 1/2"4141105161430.46712.5
6176900790 x 3/4" x 3/4"4141105201460.46912.5
6176901090 x 1" x 1"4141105251510.48110
6176901390 x 1 1/4" x 1 1/4"4141105321600.52610
6176901590 x 1 1/2" x 1 1/2"4141105401620.54710
6176902090 x 2" x 2"4141105501720.58510
617611005110 x 1/2" x 1/2"4165116161660.57512.5
617611007110 x 3/4" x 3/4"4165116201680.57712.5
617611010110 x 1" x 1"4165116251730.58710
617611013110 x 1 1/4" x 1 1/4"4165116321820.62910
617611015110 x 1 1/2" x 1 1/2"416511640187-10
617611020110 x 2" x 2"4165116501960.68410
617612507125 x 3/4" x 3/4"6184124201820.76912.5
617612510125 x 1" x 1"6184124251870.77710
617612513125 x 1 1/4" x 1 1/4"6184124321960.81410
617612515125 x 1 1/2" x 1 1/2"6184124401980.83410
617612520125 x 2" x 2"6184124502080.86110
617614010140 x 1" x 1"6201136252020.90810
617614013140 x 1 1/4" x 1 1/4"6201136322120.94710
617614015140 x 1 1/2" x 1 1/2"6201136402130.96710
617614020140 x 2" x 2"6201136502231.00110
617616010160 x 1" x 1"6223145252231.05510
617616013160 x 1 1/4" x 1 1/4"6223145322331.09810
617616015160 x 1 1/2" x 1 1/2"6223145402351.11910
617616020160 x 2" x 2"6223145502451.13710
617618010180 x 1" x 1"6245154252431.3110
617618013180 x 1 1/4" x 1 1/4"624515432253-10
617618015180 x 1 1/2" x 1 1/2"6245154402551.34910
617618020180 x 2" x 2"6245154502651.36810

Haut de page