Té à 90° réduit - 9140

Voir le tableau des dimensions pour accéder aux références

Domaines d'application

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Description

Matière

  • Corps : Polyéthylène noir PE 100

Références normatives

  • Conformes aux normes NF EN 12201

Certificats de conformité

  • ACS (dans Téléchargements)

Mise en œuvre

  • Fiche d'installation (dans Téléchargements)

Tableau des dimensions

Tableau des dimensions du produit Té à 90° réduit - 9140
Référence d x d1 x dLL1DHpour des tubes avec SDRPoids (kg)PN à 20°CL2
4914402502025 x 20 x 251043944667,4 à 110.10716-
4914402503225 x 32 x 251043942747,4 à 110.11516-
4914403202032 x 20 x 321043944667,4 à 110.0916-
4914403202532 x 25 x 321203944667,4 à 110.0916-
4914404002040 x 20 x 401204356727,4 à 17,60.1616-
4914404002540 x 25 x 401204356727,4 à 17,60.15216-
4914404003240 x 32 x 401204356757,4 à 17,60.1516-
4914405002050 x 20 x 501394868787,4 à 17,60.2416-
4914405002550 x 25 x 501394868787,4 à 17,60.22516-
4914405003250 x 32 x 501394868867,4 à 17,60.2516-
4914405004050 x 40 x 501394868907,4 à 17,60.2516-
4914406302063 x 20 x 631674982857,4 à 17,60.36516-
4914406303263 x 32 x 631675882937,4 à 17,60.3716-
4914406304063 x 40 x 6316758821047,4 à 17,60.38416-
4914406305063 x 50 x 6316758821097,4 à 17,60.416-
4914407506375 x 63 x 7519663961227,4 à 17,60.59616-
4914409006390 x 63 x 90294681131247,4 à 17,61.0516-
4914409007590 x 75 x 90293711121377,4 à 17,61.04516-
49144110063110 x 63 x 110326711431347,4 à 17,61.70516-
49144110075110 x 75 x 110328721431427,4 à 17,62.1616-
49144110090110 x 90 x 110326711431477,4 à 17,61.80516-
49144125090125 x 90 x 125382861651617,4 à 17,62.80516-
49144125110125 x 110 x 125382861651737,4 à 17,62.85916-
49144160090160 x 90 x 160396972091927,4 à 17,64.4516-
49144160110160 x 110 x 160440862081937,4 à 17,64.4516-
49144160125160 x 125 x 160440862081987,4 à 17,64.4716-
49144180090180 x 90 x 1804221062452007,4 à 17,66.0916-
49144180110180 x 110 x 1804221062452197,4 à 17,66.2716-
49144180125180 x 125 x 1804221062452257,4 à 17,66.4116-
49144180140180 x 140 x 1804221062452377,4 à 17,66.6116-
49144180160180 x 160 x 1804221062452507,4 à 17,66.9516-
49144200090200 x 90 x 2004511142612057,4 à 17,67.1416-
49144200110200 x 110 x 2004511142612107,4 à 17,67.23516-
49144200160200 x 160 x 2004511142614107,4 à 17,69.9516120
49144225090225 x 90 x 2254941222932207,4 à 17,69.916-
49144225110225 x 110 x 2254941222932257,4 à 17,61016-
49144225160225 x 160 x 2254941222934407,4 à 17,613.516120
49144250090250 x 90 x 2505381293262357,4 à 17,613.3516-
49144250110250 x 110 x 2505381293262407,4 à 17,613.416-
49144250160250 x 160 x 2505381293264557,4 à 17,617.816120

Haut de page