Prise de branchement - Avec dispositif témoin étancheur - 9630

Voir le tableau des dimensions pour accéder aux références

Domaines d'application

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Description

Matière

  • Corps : Polyéthylène noir PE 100
  • Couteau : Laiton
  • Joints : NBR
  • DTE : POM
  • Pour le perçage, utiliser une clé hexagonale de taille 12 longueur 180 mm minimale de ou la clé Plasson Ref 2923001

Références normatives

  • Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-155

Certificats de conformité

  • ACS (dans Téléchargements)

Mise en œuvre

  • Fiche d'installation (dans Téléchargements)

Tableau des dimensions

Tableau des dimensions du produit Prise de branchement - Avec dispositif témoin étancheur - 9630
Référence d x d1LBHH1H2pour des tubes avec SDRPoids (kg)PN à 20°C
4963404002040 x 20100661077947,4 à 110.3516
4963404002540 x 2510065907987,4 à 110.34916
4963404003240 x 321006612111947,4 à 110.3716
4963405002050 x 20100761107987,4 à 110.3916
4963405002550 x 25100769110987,4 à 110.3916
4963405003250 x 321007612212987,4 à 110.4116
4963406302063 x 201181009010907,4 à 110.4216
4963406302563 x 25118100931236110.63416
4963406303263 x 32118100991290110.45516
4963406304063 x 40118100142601777,4 à 111.0716
4963406305063 x 50118100123641777,4 à 111.08516
4963406306363 x 63118100175641777,4 à 111.116
4963407502075 x 20118117125501777,4 à 111.1216
4963407503275 x 32118117132561727,4 à 111.1316
4963407504075 x 40118117142601777,4 à 111.1316
4963407505075 x 50118117123641777,4 à 111.1416
4963407506375 x 63118117175641777,4 à 111.1516
4963409002590 x 25118126108161167,4 à 17,61.1216
4963409003290 x 32118126126161167,4 à 17,61.1216
4963409004090 x 40118126134211167,4 à 17,61.1316
4963409005090 x 50118126123641777,4 à 17,61.2116
4963409006390 x 63118126175641147,4 à 17,61.2716
49634110020110 x 201181481191611411 à 17,61.21316
49634110025110 x 251181481181611411 à 17,61.116
49634110032110 x 321181481271611411 à 17,61.1716
49634110040110 x 401181481382117711 à 17,61.1916
49634110050110 x 50118148123641777,4 à 17,61.2116
49634110063110 x 63118148175641147,4 à 17,61.2216
49634125020125 x 201181621161611411 à 17,61.2216
49634125025125 x 25118162951611411 à 17,61.2216
49634125032125 x 321181621311611411 à 17,61.2316
49634125040125 x 401181621412117711 à 17,61.2816
49634125050125 x 50118162123641777,4 à 17,61.2916
49634125063125 x 63118162175641777,4 à 17,61.3116
49634140032140 x 32118180132561777,4 à 17,61.3516
49634140040140 x 40118180142601777,4 à 17,61.3616
49634140050140 x 50118180123641777,4 à 17,61.3716
49634140063140 x 63118180175641387,4 à 17,61.4116
49634160020160 x 20118199116211387,4 à 17,61.3316
49634160025160 x 25118199100211387,4 à 17,61.3416
49634160032160 x 32118199144161387,4 à 17,61.34516
49634160040160 x 40118199157211387,4 à 17,61.21616
49634160050160 x 50118199175241387,4 à 17,61.37516
49634160063160 x 63118199197201777,4 à 17,61.3916
49634180020180 x 20118219125501387,4 à 17,61.5516
49634180025180 x 25118219110181327,4 à 17,6-16
49634180032180 x 32118219144181387,4 à 17,61.56516
49634180040180 x 40118219155211387,4 à 17,61.5816
49634180050180 x 50118219174241387,4 à 17,61.59516
49634180063180 x 63118219197201777,4 à 17,61.60516
49634200020200 x 20176202125501777,4 à 17,61.3616
49634200032200 x 32176202132561777,4 à 17,61.37516
49634200040200 x 40176202142601777,4 à 17,61.40516
49634200050200 x 50176202123641777,4 à 17,61.42516
49634200063200 x 63176202175641777,4 à 17,61.5116
49634225020225 x 20176227125501777,4 à 17,61.3716
49634225032225 x 32176227132561777,4 à 17,61.55316
49634225040225 x 40176227142601777,4 à 17,61.56316
49634225050225 x 50176227123641777,4 à 17,61.57316
49634225063225 x 63176227175641777,4 à 17,61.61316
49634250020250 x 20176252125501777,4 à 17,61.3816
49634250032250 x 32176252132561777,4 à 17,61.56916
49634250040250 x 40176252142601777,4 à 17,61.58216
49634250050250 x 50176252123641777,4 à 17,61.58916
49634250063250 x 63176252175641777,4 à 17,61.62916

Haut de page