Domaines d'application
Colliers mécaniques destinés à la liaison verrouillée de canalisations composées de tubes en ACIER ou FONTE. La pression est fonction du DN (Voir tableau des dimensions). La température de service est comprise entre -20°C et +100°C. Ils s'appliquent dans des domaines aussi divers que l'eau potable, le traitement de l'eau, les industries chimique et manufacturière, les centrales électriques, la construction navale, etc.
Description
Matière
- Corps : ACIER INOX AISI 304L
- Vis : ACIER INOX AISI 304
- Tiges : ACIER INOX AISI 304L
- Joint d'étanchéité : EPDM
Références normatives
- Joint conforme à la norme NF EN 681-1
Certificats de conformité
- ACS (dans Téléchargements)
Mise en œuvre
- Fiche d'installation (dans Téléchargements)
Tableau des dimensions
Référence | DN | Plage | Vis | Couple (Nm) | A | B | D | E1 | E2 | PN à 20°C | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXM48.3A2E40 | 40 | 47.8-48.9 | M8 | 20 | 93 | 31 | 72 | 5 | 15 | 40 | 0.78 |
FIXM54A2E35 | 50 | 53.5-54.5 | M8 | 25 | 93 | 31 | 82 | 5 | 15 | 35 | 0.82 |
FIXM57A2E35 | 50 | 56.4-57.6 | M8 | 25 | 93 | 31 | 85 | 5 | 15 | 35 | 0.93 |
FIXM60.3A2E35 | 50 | 59.7-60.9 | M8 | 25 | 93 | 31 | 88 | 5 | 15 | 35 | 0.96 |
FIXM76.1A2E22 | 65 | 75.3-76.9 | M8 | 35 | 111 | 45 | 104 | 5 | 15 | 22 | 1.49 |
FIXM88.9A2E22 | 80 | 88-89.8 | M10 | 35 | 111 | 45 | 119 | 5 | 15 | 22 | 1.68 |
FIXM108A2E21 | 100 | 106.9-109.1 | M10 | 35 | 111 | 45 | 141 | 5 | 15 | 21 | 1.92 |
FIXM114.3A2E25 | 100 | 113.2-115.4 | M10 | 35 | 112 | 45 | 174 | 5 | 15 | 25 | 2.22 |
FIXM129A2E19 | 125 | 127.7-130.3 | M10 | 35 | 112 | 45 | 163 | 5 | 15 | 19 | 2.5 |
FIXM133A2E19 | 125 | 131.7-134.3 | M10 | 35 | 112 | 45 | 167 | 5 | 15 | 19 | 2.49 |
FIXM139.7A2E18 | 125 | 138.3-141.1 | M10 | 35 | 112 | 45 | 184 | 5 | 15 | 18 | 2.51 |
FIXM154A2E18 | 150 | 152.4-155.6 | M10 | 35 | 113 | 45 | 188 | 5 | 15 | 18 | 3.09 |
FIXM159A2E18 | 150 | 157.4-160.6 | M10 | 35 | 113 | 45 | 193 | 5 | 15 | 18 | 3.15 |
FIXM168.3A2E18 | 150 | 166.6-170 | M10 | 35 | 113 | 45 | 202 | 5 | 15 | 18 | 3.27 |
FIXM170A2E18 | 150 | 167-171 | M10 | 35 | 113 | 45 | 204 | 5 | 15 | 18 | 3.27 |
FIXM219.1A2E16 | 200 | 216.9-221.3 | M12 | 65 | 142 | 86 | 255 | 15 | 35 | 16 | 7.17 |
FIXM222A2E16 | 200 | 219.8-224.2 | M12 | 65 | 142 | 86 | 258 | 15 | 35 | 16 | 7.171 |
FIXM244.5A2E9 | 250 | 242-247 | M12 | 65 | 142 | 86 | 280 | 15 | 35 | 9 | 8.10 |
FIXM267A2E8 | 250 | 264.5-269.5 | M12 | 65 | 142 | 86 | 303 | 15 | 35 | 8 | 8.61 |
FIXM273A2E8 | 250 | 270.3-275.5 | M12 | 65 | 142 | 86 | 309 | 15 | 35 | 8 | 8.747 |
FIXM323.9A2E6 | 300 | 320.5-327 | M12 | 65 | 142 | 86 | 360 | 15 | 35 | 6 | 9.90 |
FIXM326A2E6 | 300 | 323-330 | M12 | 65 | 142 | 86 | 362 | 15 | 35 | 6 | 9.902 |
FIXM355.6A2E6 | 350 | 352-359 | M12 | 65 | 142 | 86 | 391 | 15 | 35 | 6 | 10.63 |
FIXM406.4A2E5 | 400 | 402.5-410.5 | M12 | 65 | 142 | 86 | 441 | 15 | 35 | 5 | 11.794 |
FIXM428A2E5 | 400 | 424-432 | M12 | 65 | 142 | 86 | 464 | 15 | 35 | 5 | 11.8 |
FIXM531A2E4.5 | 500 | 528-535 | M12 | 80 | 142 | 86 | 567 | 15 | 35 | 4.5 | 12.794 |
FIXM634A2E3.5 | 600 | 630-638 | M12 | 80 | 142 | 86 | 670 | 15 | 35 | 3.5 | 13.79 |
E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure
E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne
PS: Pression de Service
DN: Diamètre Nominale
DE: Diamètre Extérieur
E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne
PS: Pression de Service
DN: Diamètre Nominale
DE: Diamètre Extérieur