Domaines d'application
Colliers mécaniques destinés à la réparation PERMANENTE de canalisations composées de tubes en fonte, acier, PVC, fibre-ciment, PRV ou PE. La température de service est comprise entre -20°C et +100°C. La pression est fonction du DN (Voir tableau des dimensions). Ils s'appliquent dans des domaines aussi divers que l'eau potable, le traitement de l'eau, les industries chimique et manufacturière, les centrales électriques, la construction navale, etc.
Description
Matière
- Corps : ACIER INOX AISI 304L
- Vis : ACIER INOX AISI 304
- Tiges : ACIER INOX AISI 304L
- Joint d'étanchéité : EPDM
Références normatives
- Joint conforme à la norme NF EN 681-1
Certificats de conformité
- ACS (dans Téléchargements)
Mise en œuvre
- Fiche d'installation (dans Téléchargements)
Tableau des dimensions
Référence | DN | Plage | PS (bar) | Vis | Couple (Nm) | A | B | D | E1 | E2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZR402-414A2E9 | 400 | 402-414 | 9 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
IBZR410-422A2E9 | 400 | 410-422 | 9 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
ICZR410-422A2E13 | 400 | 410-422 | 13 | M12 | 25 | 200 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
IDZR410-422A2E16 | 400 | 410-422 | 16 | M12 | 30 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IDZR423-435A2E16 | 400 | 423-435 | 16 | M12 | 30 | 201 | 142 | DE + 25 | 15 | 60 | - |
IBZR425-437A2E9 | 400 | 425-437 | 9 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
ICZR425-437A2E13 | 400 | 425-437 | 13 | M12 | 25 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IDZR425-437A2E16 | 400 | 425-437 | 16 | M12 | 30 | 202 | 142 | DE + 25 | 15 | 60 | - |
IBZR433-445A2E9 | 400 | 433-445 | 9 | M12 | 35 | 199 | 14 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
ICZR433-445A2E13 | 400 | 433-445 | 13 | M12 | 25 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IDZR433-445A2E16 | 400 | 433-445 | 16 | M12 | 30 | 201 | 142 | DE + 25 | 15 | 60 | - |
IBZR442-454A2E9 | 450 | 442-454 | 9 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
ICZR442-454A2E13 | 450 | 442-454 | 13 | M12 | 30 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IEZR442-454A2E19 | 450 | 442-454 | 19 | M12 | 25 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IEZR448-460A2E19 | 450 | 448-460 | 19 | M12 | 25 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
ICZR450-462A2E11 | 450 | 450-462 | 11 | M12 | 30 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IBZR450-462A2E8 | 450 | 450-462 | 8 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
IEZR450-462A2E17 | 450 | 450-462 | 17 | M12 | 30 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IBZR470-482A2E8 | 450 | 470-482 | 8 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
ICZR470-482A2E11 | 450 | 470-482 | 11 | M12 | 30 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IEZR470-482A2E17 | 450 | 470-482 | 17 | M12 | 30 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IBZR477-489A2E8 | 450 | 477-489 | 8 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
ICZR477-489A2E11 | 450 | 477-489 | 11 | M12 | 30 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IEZR477-489A2E17 | 450 | 477-489 | 17 | M12 | 30 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IBZR487-499A2E8 | 450 | 487-499 | 8 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
ICZR487-499A2E11 | 450 | 487-499 | 11 | M12 | 30 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IEZR487-499A2E17 | 450 | 487-499 | 17 | M12 | 30 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IBZR493-505A2E8 | 500 | 493-505 | 8 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
ICZR493-505A2E11 | 500 | 493-505 | 11 | M12 | 30 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IBZR504-520A2E8 | 500 | 504-520 | 8 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
ICZR504-520A2E10 | 500 | 504-520 | 10 | M12 | 35 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IFZR504-520A2E20 | 500 | 504-520 | 20 | M16 | 40 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
ICZR525-541A2E10 | 500 | 525-541 | 10 | M12 | 35 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IFZR525-541A2E20 | 500 | 525-541 | 20 | M16 | 40 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
IBZR539-555A2E8 | 500 | 539-555 | 8 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
IFZR539-555A2E20 | 500 | 539-555 | 20 | M16 | 40 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
IBZR548-564A2E8 | 550 | 548-564 | 8 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
ICZR548-564A2E10 | 550 | 548-564 | 10 | M12 | 35 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IEZR548-564A2E15 | 550 | 548-564 | 15 | M12 | 30 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IFZR548-564A2E20 | 550 | 548-564 | 20 | M16 | 40 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
IBZR557-573A2E7 | 550 | 557-573 | 7 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
IEZR557-573A2E14 | 550 | 557-573 | 14 | M16 | 45 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IFZR557-573A2E19 | 550 | 557-573 | 19 | M16 | 45 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
IBZR567-583A2E7 | 550 | 567-583 | 7 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
IEZR567-583A2E14 | 550 | 567-583 | 14 | M16 | 45 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IFZR567-583A2E19 | 550 | 567-583 | 19 | M16 | 45 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
IBZR599-615A2E7 | 600 | 599-615 | 7 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
IEZR599-615A2E14 | 600 | 599-615 | 14 | M16 | 45 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IFZR599-615A2E19 | 600 | 599-615 | 19 | M16 | 45 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
IDZR605-621A2E11 | 600 | 605-621 | 11 | M12 | 40 | 201 | 142 | 646 | 15 | 60 | 17.1 |
IBZR614-630A2E6 | 600 | 614-630 | 6 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
IEZR614-630A2E13 | 600 | 614-630 | 13 | M16 | 50 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IFZR614-630A2E17 | 600 | 614-630 | 17 | M16 | 50 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
IEZR627-643A2E13 | 600 | 627-643 | 13 | M16 | 50 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IBZR628-644A2E6 | 630 | 628-644 | 6 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
IEZR628-644A2E13 | 630 | 628-644 | 13 | M16 | 50 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IBZR630-646A2E6 | 600 | 630-646 | 6 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
IEZR630-646A2E13 | 600 | 630-646 | 13 | M16 | 50 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IFZR630-646A2E17 | 600 | 630-646 | 17 | M16 | 50 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
IFZR644-660A2E17 | 600 | 640-666 | 17 | M16 | 50 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
IBZR644-660A2E6 | 600 | 644-660 | 6 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
IEZR644-660A2E13 | 600 | 644-660 | 13 | M16 | 50 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IBZR650-666A2E6 | 650 | 650-666 | 6 | M12 | 40 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
IEZR650-666A2E12 | 650 | 650-666 | 12 | M16 | 60 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IFZR650-666A2E16 | 650 | 650-666 | 16 | M16 | 50 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
IEZR652-668A2E12 | 650 | 652-668 | 12 | M16 | 60 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IBZR706-722A2E6 | 700 | 706-722 | 6 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
IEZR706-722A2E11 | 700 | 706-722 | 11 | M16 | 60 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IGZR706-722A2E18 | 700 | 706-722 | 18 | M20 | 70 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 | - |
IBZR714-730A2E6 | 700 | 714-730 | 6 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 | - |
IEZR714-730A2E11 | 700 | 714-730 | 11 | M16 | 60 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IGZR714-730A2E18 | 700 | 714-730 | 18 | M20 | 70 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 | - |
ICZR719-735A2E7 | 700 | 719-735 | 7 | M12 | 45 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IEZR719-735A2E11 | 700 | 719-735 | 11 | M16 | 60 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IGZR719-735A2E18 | 700 | 719-735 | 18 | M20 | 70 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 | - |
IBZR734-750A2E6 | 700 | 734-750 | 6 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 45 | 15 | 60 | - |
IEZR734-750A2E11 | 700 | 734-750 | 11 | M16 | 60 | 202 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
IGZR734-750A2E18 | 700 | 734-750 | 18 | M20 | 70 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 | - |
ICZR748-764A2E7 | 750 | 748-764 | 7 | M12 | 45 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IEZR748-764A2E11 | 750 | 748-764 | 11 | M16 | 60 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IGZR748-764A2E18 | 750 | 748-764 | 18 | M20 | 70 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 | - |
ICZR757-773A2E7 | 750 | 757-773 | 7 | M12 | 45 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IGZR757-773A2E17 | 750 | 757-773 | 17 | M20 | 80 | 204 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 | - |
IEZR757-773A2E10 | 750 | 757-773 | 10 | M16 | 60 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
ICZR798-814A2E7 | 800 | 798-814 | 7 | M12 | 45 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IEZR798-814A2E10 | 800 | 798-814 | 10 | M16 | 60 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IGZR798-814A2E17 | 800 | 798-814 | 17 | M20 | 80 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 | - |
ICZR808-824A2E6 | 800 | 808-824 | 6 | M12 | 50 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IEZR808-824A2E10 | 800 | 808-824 | 10 | M16 | 70 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IGZR808-824A2E16 | 800 | 808-824 | 16 | M20 | 90 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 | - |
ICZR820-836A2E6 | 800 | 820-836 | 6 | M12 | 50 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IEZR820-836A2E10 | 800 | 820-836 | 10 | M16 | 70 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IGZR820-836A2E16 | 800 | 820-836 | 16 | M20 | 90 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 | - |
ICZR835-851A2E6 | 800 | 835-851 | 6 | M12 | 50 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IEZR835-851A2E10 | 800 | 835-851 | 10 | M16 | 70 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IGZR835-851A2E16 | 800 | 835-851 | 16 | M20 | 90 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 | - |
ICZR851-867A2E6 | 850 | 851-867 | 6 | M12 | 60 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IFZR851-867A2E12 | 850 | 851-867 | 12 | M16 | 70 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
IHFZR851-867A2E19 | 850 | 851-867 | 19 | M20 | 90 | 204 | 142 | DE + 52 | 15 | 60 | - |
ICZR896-912A2E6 | 900 | 896-912 | 6 | M12 | 60 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IFZR896-912A2E12 | 900 | 896-912 | 12 | M16 | 70 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
ICZR908-924A2E6 | 900 | 908-924 | 6 | M12 | 60 | 200 | 242 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IHFZR908-924A2E18 | 900 | 908-924 | 18 | M20 | 100 | 204 | 142 | DE + 52 | 15 | 60 | - |
ICZR921-937A2E6 | 900 | 921-937 | 6 | M12 | 60 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IFZR921-937A2E12 | 900 | 921-937 | 12 | M16 | 80 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
IHFZR921-937A2E18 | 900 | 921-937 | 18 | M20 | 100 | 204 | 142 | DE + 52 | 15 | 60 | - |
ICZR938-954A2E6 | 900 | 938-954 | 6 | M12 | 60 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IEZR957-973A2E8 | 960 | 957-973 | 8 | M16 | 80 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IFZR957-973A2E11 | 960 | 957-973 | 11 | M16 | 80 | 204 | 102 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
IHFZR957-973A2E17 | 960 | 957-973 | 17 | M20 | 100 | 204 | 142 | DE + 52 | 15 | 60 | - |
IEZR1010-1026A2E8 | 1000 | 1010-1026 | 8 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IFZR1010-1026A2E10 | 1000 | 1010-1026 | 10 | M16 | 90 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
IHFZR1010-1026A2E16 | 1000 | 1010-1026 | 16 | M20 | 110 | 204 | 142 | DE + 52 | 15 | 60 | - |
IEZR1023-1039A2E8 | 1000 | 1023-1039 | 8 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IFZR1023-1039A2E10 | 1000 | 1023-1039 | 10 | M16 | 90 | 204 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IHFZR1023-1039A2E16 | 1000 | 1023-1039 | 16 | M20 | 110 | 204 | 142 | DE + 52 | 15 | 60 | - |
IEZR1042-1058A2E8 | 1000 | 1042-1058 | 8 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IFZR1042-1058A2E10 | 1000 | 1042-1058 | 10 | M16 | 90 | 204 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IEZR1078-1094A2E8 | 1090 | 1078-1094 | 8 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IFZR1078-1094A2E10 | 1090 | 1078-1094 | 10 | M16 | 90 | 204 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 | - |
IHFZR1078-1094A2E16 | 1090 | 1078-1094 | 16 | M20 | 110 | 204 | 142 | DE + 52 | 15 | 60 | - |
IEZR1097-1113A2E8 | 1100 | 1097-1113 | 8 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IGZR1097-1113A2E13 | 1100 | 1097-1113 | 13 | M20 | 120 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 | - |
IEZR1112-1128A2E7 | 1100 | 1112-1128 | 7 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IEZR1124-1140A2E7 | 1100 | 1124-1140 | 7 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IGZR1124-1140A2E12 | 1100 | 1124-1140 | 12 | M20 | 120 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 | - |
IEZR1138-1154A2E7 | 1100 | 1138-1154 | 7 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IGZR1138-1154A2E12 | 1100 | 1138-1154 | 12 | M20 | 120 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 | - |
IEZR1148-1164A2E7 | 1100 | 1148-1164 | 7 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | - |
IGZR1148-1164A2E12 | 1100 | 1148-1164 | 12 | M20 | 120 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 | - |
IFZR1262-1278A2E8 | 1200 | 1262-1278 | 8 | M16 | 120 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
IFZR1328-1344A2E8 | 1300 | 1328-1344 | 8 | M16 | 120 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 | - |
E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure
E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne
PS: Pression de Service
DN: Diamètre Nominale
DE: Diamètre Extérieur
Nous consulter pour les gammes de diamètres.
E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne
PS: Pression de Service
DN: Diamètre Nominale
DE: Diamètre Extérieur
Nous consulter pour les gammes de diamètres.