Domaines d'application
Colliers mécaniques destinés à la réparation PERMANENTE de canalisations composées de tubes en fonte, acier, PVC, fibre-ciment, PRV ou PE. La température de service est comprise entre -20°C et +100°C. La pression est fonction du DN (Voir tableau des dimensions). Ils s'appliquent dans des domaines aussi divers que l'eau potable, le traitement de l'eau, les industries chimique et manufacturière, les centrales électriques, la construction navale, etc.
Description
Matière
- Corps : ACIER INOX AISI 304L
- Vis : ACIER INOX AISI 304
- Tiges : ACIER INOX AISI 304L
- Joint d'étanchéité : EPDM
Références normatives
- Joint conforme à la norme NF EN 681-1
Certificats de conformité
- ACS (dans Téléchargements)
Mise en œuvre
- Fiche d'installation (dans Téléchargements)
Tableau des dimensions
Référence | DN | Plage | PS (bar) | Vis | Couple (Nm) | A | B | D | E1 | E2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZ197-203A2E23 | 200 | 197-203 | 23 | M12 | 20 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IBZ411-417A2E9 | 400 | 411-417 | 9 | M12 | 35 | 200 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IBZ424-430A2E9 | 400 | 424-430 | 9 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IBZ426-432A2E9 | 400 | 426-432 | 9 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
ICZ426-432A2E13 | 400 | 426-432 | 13 | M12 | 25 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IDZ426-432A2E16 | 400 | 426-432 | 16 | M12 | 30 | 201 | 142 | DE + 25 | 15 | 60 |
ICZ437-443A2E13 | 400 | 437-443 | 13 | M12 | 25 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IBZ437-443A2E9 | 400 | 437-443 | 9 | M12 | 35 | 200 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IDZ437-443A2E16 | 400 | 437-443 | 16 | M12 | 30 | 201 | 142 | DE + 25 | 15 | 60 |
IBZ450-456A2E8 | 450 | 450-456 | 8 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
ICZ450-456A2E13 | 450 | 450-456 | 13 | M12 | 30 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IEZ450-456A2E17 | 450 | 450-456 | 17 | M12 | 30 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IBZ454-460A2E8 | 450 | 454-460 | 8 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
ICZ454-460A2E11 | 450 | 454-460 | 11 | M12 | 30 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IEZ454-460A2E17 | 450 | 454-460 | 17 | M12 | 30 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
ICZ475-481A2E11 | 450 | 475-481 | 11 | M12 | 30 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IBZ477-483A2E8 | 450 | 477-483 | 8 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
ICZ477-483A2E11 | 450 | 477-483 | 11 | M12 | 30 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IEZ477-483A2E17 | 450 | 477-483 | 17 | M12 | 30 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IBZ490-496A2E8 | 450 | 490-496 | 8 | M12 | 35 | 200 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
ICZ490-496A2E11 | 450 | 490-496 | 11 | M12 | 25 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IEZ490-496A2E17 | 450 | 490-496 | 17 | M12 | 25 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IBZ496-504A2E8 | 500 | 496-504 | 8 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IEZ496-504A2E17 | 500 | 496-504 | 17 | M12 | 30 | 202 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
ICZ496-504A2E11 | 500 | 496-504 | 11 | M12 | 30 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IBZ504-512A2E8 | 500 | 504-512 | 8 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
ICZ504-512A2E10 | 500 | 504-512 | 10 | M12 | 35 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IFZ504-512A2E20 | 500 | 504-512 | 20 | M12 | 30 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IBZ525-533A2E8 | 500 | 525-533 | 8 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
ICZ525-533A2E10 | 500 | 525-533 | 10 | M12 | 35 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IFZ525-533A2E20 | 500 | 525-533 | 20 | M16 | 40 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
ICZ526-534A2E10 | 500 | 526-534 | 10 | M12 | 35 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IBZ528-536A2E8 | 500 | 528-536 | 8 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
ICZ528-536A2E10 | 500 | 528-536 | 10 | M12 | 35 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IFZ528-536A2E20 | 500 | 528-536 | 20 | M12 | 40 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IBZ542-550A2E8 | 500 | 542-550 | 8 | M12 | 45 | 200 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
ICZ542-550A2E10 | 500 | 542-550 | 10 | M12 | 35 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IFZ542-550A2E20 | 500 | 542-550 | 20 | M16 | 40 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IBZ548-556A2E8 | 550 | 548-556 | 8 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
ICZ548-556A2E10 | 550 | 548-556 | 10 | M12 | 35 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IFZ548-556A2E20 | 550 | 548-556 | 20 | M16 | 45 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IBZ555-563A2E7 | 550 | 555-563 | 7 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IEZ555-563A2E14 | 550 | 555-563 | 14 | M16 | 45 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IFZ555-563A2E19 | 550 | 555-563 | 19 | M16 | 45 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IBZ558-566A2E7 | 560 | 558-566 | 7 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IDZ558-566A2E12 | 550 | 558-566 | 12 | M12 | 35 | 201 | 142 | 591 | 15 | 60 |
IEZ558-566A2E14 | 560 | 558-566 | 14 | M12 | 45 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IFZ558-566A2E19 | 560 | 558-566 | 19 | M16 | 45 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IFZ558-566A2E20 | 560 | 558-566 | 20 | M16 | 45 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IBZ568-576A2E7 | 550 | 568-576 | 7 | M12 | 35 | 200 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IEZ568-576A2E14 | 550 | 568-576 | 14 | M16 | 45 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IFZ568-576A2E19 | 550 | 568-576 | 19 | M16 | 45 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IBZ605-613A2E6 | 600 | 605-613 | 6 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IEZ605-613A2E13 | 600 | 605-613 | 13 | M16 | 50 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IFZ605-613A2E17 | 600 | 605-613 | 17 | M16 | 50 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IBZ614-622A2E6 | 600 | 614-622 | 6 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IEZ614-622A2E13 | 600 | 614-622 | 13 | M16 | 50 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IFZ614-622A2E17 | 600 | 614-622 | 17 | M16 | 50 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IBZ628-636A2E6 | 600 | 628-636 | 6 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IBZ630-638A2E6 | 600 | 630-638 | 6 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IEZ630-638A2E13 | 600 | 630-638 | 13 | M12 | 50 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IBZ647-655A2E6 | 650 | 647-655 | 6 | M12 | 35 | 200 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IEZ647-655A2E13 | 650 | 647-655 | 13 | M16 | 50 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IFZ647-655A2E17 | 650 | 647-655 | 17 | M16 | 50 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IBZ648-656A2E6 | 650 | 648-656 | 6 | M12 | 35 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IEZ648-656A2E13 | 650 | 648-656 | 13 | M16 | 50 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IFZ648-656A2E17 | 650 | 648-656 | 17 | M16 | 50 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IBZ656-664A2E6 | 650 | 656-664 | 6 | M12 | 40 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IFZ656-664A2E16 | 650 | 656-664 | 16 | M16 | 60 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IBZ706-714A2E6 | 700 | 706-714 | 6 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IEZ706-714A2E11 | 700 | 706-714 | 11 | M16 | 60 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IGZ706-714A2E18 | 700 | 706-714 | 18 | M20 | 70 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 |
IBZ708-716A2E6 | 700 | 708-716 | 6 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IEZ708-716A2E11 | 700 | 708-716 | 11 | M12 | 60 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IGZ708-716A2E18 | 700 | 708-716 | 18 | M20 | 70 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 |
IBZ716-724A2E6 | 700 | 716-724 | 6 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IEZ716-724A2E11 | 700 | 716-724 | 11 | M16 | 60 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IGZ716-724A2E18 | 700 | 716-724 | 18 | M20 | 70 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 |
ICZ726-734A2E7 | 700 | 726-734 | 7 | M12 | 45 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IEZ726-734A2E11 | 700 | 726-734 | 11 | M16 | 60 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IGZ726-734A2E18 | 700 | 726-734 | 18 | M20 | 70 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 |
IBZ734-742A2E6 | 700 | 734-742 | 6 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IEZ734-742A2E11 | 700 | 734-742 | 11 | M16 | 60 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IGZ734-742A2E18 | 700 | 734-742 | 18 | M20 | 70 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 |
IBZ748-756A2E6 | 750 | 748-756 | 6 | M12 | 45 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
ICZ750-758A2E7 | 750 | 750-758 | 7 | M12 | 45 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IEZ750-758A2E10 | 750 | 750-758 | 10 | M16 | 60 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IGZ750-758A2E17 | 750 | 750-758 | 17 | M20 | 90 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 |
ICZ759-767A2E7 | 750 | 759-767 | 7 | M12 | 45 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IEZ759-767A2E10 | 750 | 759-767 | 10 | M16 | 60 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IGZ759-767A2E17 | 750 | 759-767 | 17 | M20 | 80 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 |
ICZ798-806A2E7 | 800 | 798-806 | 7 | M12 | 45 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IEZ798-806A2E10 | 800 | 798-806 | 10 | M16 | 60 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IGZ798-806A2E17 | 800 | 798-806 | 17 | M20 | 60 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 |
ICZ808-816A2E6 | 800 | 808-816 | 6 | M12 | 50 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IEZ808-816A2E10 | 800 | 808-816 | 10 | M16 | 70 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IGZ808-816A2E16 | 800 | 808-816 | 16 | M20 | 90 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 |
IBZ816-824A2E5 | 800 | 816-824 | 5 | M12 | 50 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
IBZ818-826A2E5 | 800 | 818-826 | 5 | M12 | 50 | 199 | 142 | DE + 23 | 15 | 60 |
ICZ818-826A2E6 | 800 | 818-826 | 6 | M12 | 50 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IEZ818-826A2E10 | 800 | 818-826 | 10 | M16 | 70 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IGZ818-826A2E16 | 800 | 818-826 | 16 | M20 | 90 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 |
ICZ823-831A2E6 | 800 | 823-831 | 6 | M12 | 50 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IEZ823-831A2E10 | 800 | 823-831 | 10 | M16 | 70 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IGZ823-831A2E16 | 800 | 823-831 | 16 | M20 | 90 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 |
ICZ837-845A2E6 | 800 | 837-845 | 6 | M12 | 50 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IEZ837-845A2E10 | 800 | 837-845 | 10 | M16 | 70 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IGZ837-845A2E16 | 800 | 837-845 | 16 | M20 | 90 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 |
ICZ858-866A2E6 | 850 | 858-866 | 6 | M12 | 60 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IFZ858-866A2E12 | 850 | 858-866 | 12 | M16 | 80 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IHFZ858-866A2E19 | 850 | 858-866 | 19 | M20 | 100 | 204 | 142 | DE + 52 | 15 | 60 |
ICZ900-908A2E6 | 900 | 900-908 | 6 | M12 | 60 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IFZ900-908A2E12 | 900 | 900-908 | 12 | M16 | 80 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IHFZ900-908A2E18 | 900 | 900-908 | 18 | M20 | 100 | 204 | 142 | DE + 52 | 15 | 60 |
ICZ908-916A2E6 | 900 | 908-916 | 6 | M12 | 60 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IFZ908-916A2E12 | 900 | 908-916 | 12 | M16 | 80 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
ICZ921-929A2E6 | 900 | 921-929 | 6 | M12 | 60 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IFZ921-929A2E12 | 900 | 921-929 | 12 | M16 | 80 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IHFZ921-929A2E18 | 900 | 921-929 | 18 | M20 | 100 | 204 | 142 | DE + 52 | 15 | 60 |
ICZ938-946A2E6 | 900 | 938-946 | 6 | M12 | 60 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IFZ938-946A2E12 | 900 | 938-946 | 12 | M16 | 80 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IHFZ938-946A2E18 | 900 | 938-946 | 16 | M20 | 100 | 204 | 142 | DE + 52 | 15 | 60 |
IEZ958-966A2E8 | 960 | 958-966 | 8 | M16 | 80 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IFZ958-966A2E11 | 960 | 958-966 | 11 | M16 | 90 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IEZ1011-1021A2E8 | 1000 | 1011-1021 | 8 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IFZ1011-1021A2E10 | 1000 | 1011-1021 | 10 | M16 | 90 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
ICZ1023-1033A2E5 | 1000 | 1023-1033 | 5 | M12 | 70 | 200 | 142 | DE + 24 | 15 | 60 |
IEZ1023-1033A2E8 | 1000 | 1023-1033 | 8 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IFZ1023-1033A2E10 | 1000 | 1023-1033 | 10 | M16 | 90 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IHFZ1023-1033A2E16 | 1000 | 1023-1033 | 16 | M20 | 110 | 204 | 142 | DE + 52 | 15 | 60 |
IEZ1042-1052A2E8 | 1000 | 1042-1052 | 8 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IFZ1042-1052A2E10 | 1000 | 1042-1052 | 10 | M16 | 90 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IHFZ1042-1052A2E16 | 1000 | 1042-1052 | 16 | M20 | 110 | 204 | 142 | DE + 52 | 15 | 60 |
IEZ1087-1097A2E8 | 1090 | 1087-1097 | 8 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IFZ1087-1097A2E10 | 1090 | 1087-1097 | 10 | M16 | 90 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IHFZ1087-1097A2E16 | 1090 | 1087-1097 | 16 | M20 | 110 | 204 | 142 | DE + 52 | 15 | 60 |
IEZ1097-1107A2E8 | 1100 | 1097-1107 | 8 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IEZ1112-1122A2E7 | 1100 | 1112-1122 | 7 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IGZ1112-1122A2E12 | 1100 | 1112-1122 | 12 | M20 | 120 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 |
IEZ1124-1134A2E7 | 1100 | 1124-1134 | 7 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IGZ1124-1134A2E12 | 1100 | 1124-1134 | 12 | M20 | 120 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 |
IEZ1140-1150A2E7 | 1100 | 1140-1150 | 7 | M16 | 90 | 204 | 142 | DE + 28 | 15 | 60 |
IGZ1140-1150A2E12 | 1100 | 1140-1150 | 12 | M20 | 120 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 |
IEZ1144-1154A2E7 | 1100 | 1144-1154 | 7 | M16 | 90 | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 |
IGZ1144-1154A2E12 | 1100 | 1144-1154 | 12 | M20 | 120 | 206 | 142 | DE + 30 | 15 | 60 |
E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure
E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne
PS: Pression de Service
DN: Diamètre Nominale
DE: Diamètre Extérieur
Nous consulter pour les gammes de diamètres.
E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne
PS: Pression de Service
DN: Diamètre Nominale
DE: Diamètre Extérieur
Nous consulter pour les gammes de diamètres.