Domaines d'application
Colliers mécaniques destinés à la réparation PERMANENTE de canalisations composées de tubes en fonte, acier, PVC, fibre-ciment, PRV ou PE. La température de service est comprise entre -20°C et +100°C. La pression est fonction du DN (Voir tableau des dimensions). Ils s'appliquent dans des domaines aussi divers que l'eau potable, le traitement de l'eau, les industries chimique et manufacturière, les centrales électriques, la construction navale, etc.
Description
Matière
- Corps : ACIER INOX AISI 304L
- Vis : ACIER INOX AISI 304
- Tiges : ACIER INOX AISI 304L
- Joint d'étanchéité : EPDM
Références normatives
- Joint conforme à la norme NF EN 681-1
Certificats de conformité
- ACS (dans Téléchargements)
Mise en œuvre
- Fiche d'installation (dans Téléchargements)
Tableau des dimensions
Référence | DN | Plage | PS (bar) | Vis | Couple (Nm) | A | B | D | E1 | E2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWR423-435A2E16 | 400 | 423-435 | 16 | M12 | 20 | 296 | 240 | DE + 25 | 15 | 80 | 20.12 |
IEWR448-460A2E19 | 450 | 448-460 | 19 | M16 | 30 | 297 | 230 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IBWR450-462A2E8 | 450 | 450-462 | 8 | M12 | 25 | 294 | 240 | DE + 23 | 15 | 80 | - |
IEWR474-486A2E17 | 450 | 474-486 | 17 | M16 | 30 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | 28.56 |
IEWR496-512A2E17 | 500 | 496-512 | 17 | M16 | 30 | 297 | 230 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IEWR524-540A2E15 | 500 | 524-540 | 15 | M16 | 35 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | 31.46 |
IEWR627-643A2E13 | 600 | 627-643 | 13 | M16 | 40 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | 35.09 |
IFWR630-646A2E17 | 600 | 630-646 | 13 | M16 | 40 | 299 | 230 | DE + 30 | 15 | 80 | - |
IEWR652-668A2E12 | 650 | 652-668 | 12 | M16 | 45 | 297 | 230 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IFWR652-668A2E16 | 650 | 652-668 | 16 | M16 | 45 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IBWR698-714A2E6 | 700 | 698-714 | 6 | M12 | 30 | 294 | 240 | DE + 23 | 15 | 80 | - |
IBWR706-722A2E6 | 700 | 706-722 | 6 | M12 | 35 | 294 | 240 | DE + 23 | 15 | 80 | - |
IFWR706-722A2E15 | 700 | 706-722 | 15 | M16 | 45 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IEWR990-1006A2E8 | 1000 | 990-1006 | 8 | M16 | 60 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IFWR990-1006A2E11 | 1000 | 990-1006 | 11 | M16 | 60 | 299 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IEWR1023-1039A2E8 | 1000 | 1023-1039 | 836 | M16 | 70 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IEWR1193-1209A2E7 | 1200 | 1193-1209 | 7 | M16 | 70 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IGWR1193-1209A2E12 | 1200 | 1193-1209 | 12 | M20 | 90 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | 80 | - |
IEWR1208-1224A2E7 | 1200 | 1208-1224 | 7 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IGWR1208-1224A2E11 | 1200 | 1208-1224 | 11 | M20 | 100 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | 80 | - |
IEWR1220-1236A2E7 | 1200 | 1220-1236 | 7 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IGWR1220-1236A2E11 | 1200 | 1220-1236 | 11 | M20 | 100 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | 80 | - |
IEWR1226-1242A2E7 | 1200 | 1226-1242 | 7 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IGWR1226-1242A2E11 | 1200 | 1226-1242 | 11 | M20 | 100 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | 80 | - |
IEWR1243-1259A2E7 | 1250 | 1243-1259 | 7 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IGWR1243-1259A2E11 | 1250 | 1243-1259 | 11 | M20 | 100 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | 80 | - |
IEWR1278-1294A2E7 | 1280 | 1278-1294 | 7 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IGWR1278-1294A2E11 | 1280 | 1278-1294 | 11 | M20 | 100 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | 80 | - |
IEWR1290-1306A2E7 | 1300 | 1290-1306 | 7 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IGWR1290-1306A2E11 | 1300 | 1290-1306 | 11 | M20 | 100 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | 80 | - |
IEWR1312-1328A2E6 | 1300 | 1312-1328 | 6 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IGWR1312-1328A2E10 | 1300 | 1312-1328 | 10 | M20 | 100 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | 80 | - |
IEWR1328-1344A2E6 | 1300 | 1328-1344 | 6 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IGWR1328-1344A2E10 | 1300 | 1328-1344 | 10 | M20 | 100 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | 80 | - |
IEWR1348-1364A2E6 | 1350 | 1348-1364 | 6 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IGWR1348-1364A2E10 | 1350 | 1348-1364 | 10 | M20 | 100 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | 80 | - |
IEWR1398-1414A2E6 | 1400 | 1398-1414 | 6 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IEWR1416-1432A2E6 | 1400 | 1416-1432 | 6 | M16 | 90 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IEWR1431-1447A2E6 | 1400 | 1431-1447 | 6 | M16 | 90 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IEWR1455-1471A2E6 | 1400 | 1455-1471 | 6 | M16 | 90 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IFWR1496-1512A2E7 | 1500 | 1496-1512 | 7 | M20 | 120 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IFWR1518-1534A2E7 | 1500 | 1518-1534 | 7 | M20 | 120 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IFWR1531-1547A2E7 | 1535 | 1531-1547 | 7 | M20 | 120 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IFWR1558-1574A2E7 | 1500 | 1558-1574 | 7 | M20 | 120 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IFWR1598-1614A2E7 | 1600 | 1598-1614 | 7 | M20 | 120 | 299 | 240 | DE + 28 | 18 | 80 | - |
IFWR1619-1635A2E7 | 1600 | 1619-1635 | 7 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IEWR1635-1651A2E5 | 1600 | 1635-1651 | 5 | M20 | 100 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | - |
IFWR1635-1651A2E7 | 1600 | 1635-1651 | 7 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IFWR1660-1676A2E7 | 1600 | 1660-1676 | 7 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IFWR1716-1732A2E6 | 1700 | 1716-1732 | 6 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IFWR1720-1736A2E6 | 1700 | 1720-1736 | 6 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IFWR1734-1750A2E6 | 1700 | 1734-1750 | 6 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IFWR1822-1838A2E6 | 1800 | 1822-1838 | 6 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IFWR1839-1855A2E6 | 1800 | 1839-1855 | 6 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IFWR1866-1882A2E6 | 1800 | 1866-1882 | 6 | M20 | 14 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IFWR1926-1938A2E6 | 1900 | 1926-1938 | 6 | M20 | 160 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IFWR1936-1952A2E6 | 1900 | 1936-1952 | 6 | M20 | 160 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | 80 | - |
IGWR2026-2042A2E7 | 2000 | 2026-2042 | 7 | M20 | 160 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | 80 | - |
IGWR2044-2060A2E7 | 2000 | 2044-2060 | 7 | M20 | 160 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | 80 | - |
IGWR2073-2089A2E6 | 2000 | 2073-2089 | 6 | M20 | 160 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | 80 | - |
E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure
E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne
PS: Pression de Service
DN: Diamètre Nominale
DE: Diamètre Extérieur
Nous consulter pour les gammes de diamètres.
E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne
PS: Pression de Service
DN: Diamètre Nominale
DE: Diamètre Extérieur
Nous consulter pour les gammes de diamètres.